セガラリー、コース別レコード、Muddy 3
cource car ATMT Gear Front Rear Tire record Lap rem
Muddy-3 Celica205 6AT 4 5 5 Grv-Wet 4:48:50 3 DampWetと大差ないがWetが速い。
Muddy-3 Celica205 4AT 4 5 5 Grv-Wet 4:56:50 3
Muddy-3 Celica205 6AT -5 5 5 Grv-Wet 4:40:50 3 流れないが遅い。
Muddy-3 Celica205 6AT -5 5 5 Grv-DmpWt 4:41:50 3
Muddy-3 Celica205 6AT -5 5 5 Grv-CmpctG 5:00:50 3 コントロール不可能
Muddy-3 Celica205 6AT -5 3 3 Grv-Wet 4:37:50 3 これがセリカのベストセッティングかも。
Muddy-3 Celica205 6AT -5 -3 -3 Grv-Wet × 1 タイヤ流れすぎ。
Muddy-3 Celica205 6AT -5 1 1 Grv-Wet 4:39:50 3 ちょっと流れる。
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -5 5 5 Grv-Wet 4:32:50 3 これがCorllaのベストセッティングかも。
Muddy-3 CorollaWAC 4AT -5 5 5 Grv-Wet 4:37:50 3
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -5 3 3 Grv-Wet 4:40:50 3 カローラは+3では遅い。
Muddy-3 CorollaWAC 6AT 5 3 3 Grv-DmpWt 4:42:50 3
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -5 5 5 Grv-Wet 4:34:26 3
Muddy-3 CorollaWAC 6AT 0 0 0 Grv-Wet 1:37:18 1
Muddy-3 CorollaWAC 6AT 0 0 0 Grv-DmpWt 1:39:57 1
Muddy-3 CorollaWAC 6AT 0 0 0 Asp-WetGrv 1:47:80 1
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -1 0 0 Asp-WetGrv 1:37:75 1
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -5 0 0 Grv-Wet 1:36:44 1
Muddy-3 CorollaWAC 6AT 0 -3 -3 Grv-Wet 1:37:36 1
Muddy-3 CorollaWAC 6AT 3 0 0 Grv-Wet 1:38:30 1
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -3 0 0 Grv-Wet 1:32:14
これで決まり。
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -3 0 0 Grv-Wet 1:33:73
1度目でトップのタイムを出したセッティング。
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -3 0 0 Grv-Wet 1:32:37

Muddy-3 CorollaWAC 6AT -3 0 0 Grv-Wet 4:34:59 3 これで決まり。
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -3 -1 -1 Grv-Wet 1:34:62
グリップしすぎ
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -3 -1 -2 Grv-Wet 1:34:62
グリップしすぎでべたべたしてスピードに乗らない。
Muddy-3 CorollaWAC 6AT -3 -1 1 Grv-Wet 1:33:66

Muddy-3 CorollaWAC 6AT -3 0 -1 Grv-Wet 1:34:97

Muddy-3 CorollaWAC 6AT -2 0 0 Grv-Wet 1:35:66

Muddy-3 CorollaWAC 6AT -2 0 0 Grv-Wet 1:36:51