二脚ACタイプ

フロートタイプ

タンクタイプ

Favorirt Parts

Favorit parts & Impression

右腕武器 重量 消費EN 攻撃力 装弾数 射程 CR コメント
エネルギー系
SPIRIT 1238 815 1550 48 565 90000 重い。中距離戦によい。
SKULL2 702 842 565 56 670 61000 遠距離にも使える。
SHADE 568 398 694 80 500 59000 ENが少なく装弾数が多くバランスよい。
ROC3 355 522 464 60 380 63000 ちょっと攻撃力不足か。
WH69H 146 98 260 72 220 21800 威力もあるマシンガン。
WH73H2 267 78 260 70 258 28000 エネルギー消費が少ないけど重い。
GHOST 184 60 315 60 210 30000 軽くてエネルギーも少なくオススメ。
実弾系
WR69M 472 89 130 360 345 よく使うマシンガン。
WH79M2 568 61 240 160 380 44800 威力もあるマシンガン。おすすめ。
WR88G2 632 170 1520 24 680 手軽なグレネード。命中率低い。
WR76B 804 36 1400 30 387 53300 バズーカ
WR93B3 775 49 1020 40 510 88000 バズーカ
WH058P 1210 64 1630 40 480 93200 バズーカ
WH0SRLA 969 368 672 60 450 147000 連射ライフル、適当な弾数。
WR81R52 633 118 540 63 730 78000 適当な弾数。値段も手頃。おすすめ。
WR88R53 710 165 895 45 765 65000 ちょっと重いかな。威力は十分。
左腕武器 重量 消費EN 攻撃力 装弾数 射程 CR コメント
ORC 376 315 1988 5 420 42000 破壊力があるのに軽い。短期戦に使える。
GORGON 635 308 740 48 717 51000 遠距離にも使える。バランスよい。けど重い。
WH98GL 317 106 1520 6 670 32000 グレネードで実弾的破壊力があるのに軽い。短期戦に使える。
WL95G 472 202 1016 24 590 43500 装弾数を増やしたグレネード。
MIST 204 44 315 60 220 35500 威力と弾数のバランスよい。軽量。
WH01HP 142 89 360 42 254 42100 弾数が少ないかも。非常に軽量。おすすめ。
エネルギー系
FUHJIN 250 4240 1246 520 エネルギー波を飛ばすので攻撃範囲の広いブレード。至近距離でも抜群の威力。
SPECTER 553 95 303 100 450 25000 そこそこ威力がありますが重い。
GOLEM 498 195 820 32 900 50000 威力あるけどこれも重いよ。
GRIFFON 408 522 475 40 570 61000 エネルギー系ライフル。
ARGOS2 408 246 464 48 402 48000 消費エネルギー少なくオススメ。
肩装備 AP 射程 間隔 コメント
NYMPHE2 765 48 460 90 12発連続小型ミサイル。
NYMPHE 765 36 460 72 6発連続ミサイル。
MAGORAGA 405 50 700 115 5発同時ミサイル。遠距離向け。かなりよく当たるのですが、敵が多いと弾切れになります。敵の数が少ないときによいです。
SPAROW 765 36 460 93 2発水平ミサイルですが、あんまり当たりません。距離が近いと特に当たらない。
SHAKATSURA 309 45 700 130 同時3発ミサイル。追尾してくれるのですが、ロックに130かかり、ミサイルのスピードが遅い。あまり使えない。
SATYROS 1190 24 520 110 同時2発中型ミサイル。使いやすいです。おすすめ。
EMPUSA2 545 418 620 24 450 70000 高機動MT垂直ミサイル。今作からは垂直系は最初はこれだけ。おすすめ。
WBW91RT 1136 388 820x6 60 695 6発同時発射ロケット。威力6000で破壊力抜群。至近距離での戦いに使ってます。
レールガン・二本のレールに電流を流し弾丸を加速する。8km/secもの速度で飛ぶというシロモノ。ちなみにピストルは300m/sec程度。
リニアガンは磁極の反発力を増大させながら飛ばすので時間がかかるのと、速度アップには大口径化しないといけない。
Extension
E81AM 60 迎撃ミサイルです。けっこう役に立ちます。
Generator 重量 出力EN 容量 緊急容量 発熱量 CR コメント
MAGNORIA 515 11350 27000 5000 3541 88000 バランスよい。
Core AP 重量 消費EN 積載量 タイプ CR コメント(コアの表中で「-」は、ノーマルパーツより性能が劣ることを意味します。)
GAEA 2790 1388- 1371- 3201- EO380x36 62200 一番お安いEO。弾もEN。E0=380x36
C89E 2877 1405- 1082 3169- EO225x70 139300  弾数多いが実弾。225x70。
URANUS 2346 1095- 1342- 2991- EO100x100 70000 威力は小さい。弾はEN。100x100。
C98E2 2455 1113- 1221- 2804- EO160x100 188000 高い。実弾EO。160x100。
SERENA 3096 1622- 935 3506 EO1090x12 145000 お薦めだが高いよ。弾はEN。1090x12。
Radiator 重量 消費EN 冷却性能 緊急時冷却 緊急時消費E CR
RINDEN 571 1076 9352 16780 1505 34500 緊急時に性能発揮
LAUREL 606 1235 10266 14340 1822 77000 高いがそれなりの性能。
LEG AP 重量 消費EN 積載量 移動性能 CR
LRJ90A2 3811 2687 1624 6354 172 73000 逆間接での注目株
LRJ84A 3528 2469 1608 6204 185 45000 重装甲逆接
ORYX 3722 2614 1486 5813 180 43000 AP高くて省エネ。お薦め。
HEAD AP 重量 消費EN 対ECM レーダー距離 Map,Bio,Night マップは屋内ミッションで便利。生体センサーは生体兵器対策に。暗視スコープは夜間のミッションにあると便利。
H73E 634- 184- 444- 375 290 M 距離が短いので接近戦用。
WASP2 817 262- 338- 332 250 B,N 距離が短いので接近戦用。マップ無し。
QUEEN 890 260- 414- 374 270 M,N 距離が短いので接近戦用。
H84E2 680- 228- 328- 368 368 M,B,N フル装備
YH855R 924 315- 421- 332 340 M,B,N
HORNET 900 387- 462- 345 400 M,N
H97XS-EYE 798- 189- 517- 354 420 N 暗視のみ可能。
CRIKET 660- 141 479- 403 390 --- マップなどすべてなし。ECMに特化。
SPIDER 875 343- 304- 269 260 M,B,N フル装備だが距離短い。
CICADA2 752- 230- 340- 428 530 M,B,N フル装備で広範囲。お薦め。
H97XS-EYE2 811 330- 590- 318 350 M,N エネルギー消費が大きすぎるので×
ARM AP 重量 消費EN ブレード 照準精度
CR-A825L 1645- 956 867 108 276 AP以外はノーマルよりも高性能。おすすめ。
CR-A72F 1732- 1152 906 96 264 AP以外はノーマルよりも高性能。