▶まずはお得なクーポンをチェック【楽天トラベル・割引クーポン】
▶レンタカーとセットにするともっと安くなる【楽天トラベル・レンタカー】
▶高速バスで格安ツアー【楽天トラベル・高速バスチケット】最安値検索

国民健康保険、ランキング、広島、兵庫、北海道は高い

国民健康保険、、高いよね

これって、住んでいる町によって相当な違いがあります。

http://jigyou-tax.hajime888.com/j01.html

によりますと、

年収400万円のとき

高いのは上から

広島、神戸、函館、東大阪、山形、仙台、松山などで

年間55万円から60万円オーバーです。

一番安い富士市や豊田市は30万円ぐらいなので

年間で30万円ぐらい違いがあります。

1年で30万円は大きいですよね。

東京は以外と安くて35万円ぐらいです。

 

あと、同じ兵庫県でも、

神戸氏は、ほぼ60万円するのに対して

宝塚市は34万円ですから、1年で26万円も得します。

同じ兵庫県に住むなら宝塚市がいいなあ。

 

 

健康保険料(年収400万 単身 介護未加入の場合)

順位 都道府県 市(区) 健康保険料(年額) 最安市(区)との差額 所得に占める割合 民間との年支払差額
1 広島 広島 636,735 +345,015 15.9% +455,175
2 兵庫 神戸 593,697 +301,977 14.8% +412,137
3 北海道 函館 574,067 +282,347 14.4% +392,507
4 大阪 東大阪 552,515 +260,795 13.8% +370,955
5 山形 山形 531,155 +239,435 13.3% +349,595
6 宮城 仙台 530,849 +239,129 13.3% +349,289
7 愛媛 松山 530,120 +238,400 13.3% +348,560
8 山口 下関 522,750 +231,030 13.1% +341,190
9 宮崎 宮崎 522,750 +231,030 13.1% +341,190
10 長崎 佐世保 512,540 +220,820 12.8% +330,980
11 福岡 久留米 504,801 +213,081 12.6% +323,241
12 北海道 旭川 504,334 +212,614 12.6% +322,774
13 島根 松江 503,196 +211,476 12.6% +321,636
14 和歌山 和歌山 502,934 +211,214 12.6% +321,374
15 高知 高知 502,920 +211,200 12.6% +321,360
16 青森 青森 502,623 +210,903 12.6% +321,063
17 京都 京都 497,314 +205,594 12.4% +315,754
18 兵庫 尼崎 496,772 +205,052 12.4% +315,212
19 秋田 秋田 496,211 +204,491 12.4% +314,651
20 佐賀 佐賀 493,320 +201,600 12.3% +311,760
21 大阪 岸和田 490,846 +199,126 12.3% +309,286
22 北海道 札幌 489,910 +198,190 12.2% +308,350
23 大阪 487,430 +195,710 12.2% +305,870
24 熊本 熊本 486,050 +194,330 12.2% +304,490
25 福島 いわき 484,620 +192,900 12.1% +303,060
26 広島 484,470 +192,750 12.1% +302,910
27 大分 大分 475,638 +183,918 11.9% +294,078
28 大阪 大阪 471,545 +179,825 11.8% +289,985
29 石川 金沢 471,401 +179,681 11.8% +289,841
30 大阪 寝屋川 470,973 +179,253 11.8% +289,413
31 福岡 福岡 468,962 +177,242 11.7% +287,402
32 沖縄 那覇 466,543 +174,823 11.7% +284,983
33 大阪 八尾 466,457 +174,737 11.7% +284,897
34 岩手 盛岡 462,900 +171,180 11.6% +281,340
35 新潟 新潟 462,800 +171,080 11.6% +281,240
36 大阪 吹田 458,328 +166,608 11.5% +276,768
37 広島 福山 457,326 +165,606 11.4% +275,766
38 福井 福井 453,290 +161,570 11.3% +271,730
39 鳥取 鳥取 451,350 +159,630 11.3% +269,790
40 神奈川 小田原 450,138 +158,418 11.3% +268,578
41 山梨 甲府 448,885 +157,165 11.2% +267,325
42 鹿児島 鹿児島 446,620 +154,900 11.2% +265,060
43 青森 八戸 444,680 +152,960 11.1% +263,120
44 福島 郡山 442,920 +151,200 11.1% +261,360
45 福岡 北九州 441,960 +150,240 11.0% +260,400
46 奈良 奈良 438,540 +146,820 11.0% +256,980
47 大阪 高槻 438,304 +146,584 11.0% +256,744
48 愛知 名古屋 435,581 +143,861 10.9% +254,021
49 岐阜 岐阜 431,229 +139,509 10.8% +249,669
50 大阪 豊中 431,045 +139,325 10.8% +249,485
51 群馬 前橋 428,200 +136,480 10.7% +246,640
52 静岡 沼津 427,947 +136,227 10.7% +246,387
53 長野 松本 427,210 +135,490 10.7% +245,650
54 新潟 長岡 424,608 +132,888 10.6% +243,048
55 神奈川 横浜 423,501 +131,781 10.6% +241,941
56 岡山 岡山 423,020 +131,300 10.6% +241,460
57 岡山 倉敷 422,900 +131,180 10.6% +241,340
58 大阪 枚方 422,313 +130,593 10.6% +240,753
59 愛知 豊橋 420,769 +129,049 10.5% +239,209
60 新潟 上越 420,531 +128,811 10.5% +238,971
61 茨城 水戸 413,650 +121,930 10.3% +232,090
62 富山 富山 411,530 +119,810 10.3% +229,970
63 群馬 太田 410,650 +118,930 10.3% +229,090
64 兵庫 姫路 409,650 +117,930 10.2% +228,090
65 滋賀 大津 407,450 +115,730 10.2% +225,890
66 長崎 長崎 403,820 +112,100 10.1% +222,260
67 埼玉 川口 402,165 +110,445 10.1% +220,605
68 静岡 静岡 401,570 +109,850 10.0% +220,010
69 埼玉 越谷 397,330 +105,610 9.9% +215,770
70 兵庫 西宮 397,090 +105,370 9.9% +215,530
71 兵庫 明石 395,030 +103,310 9.9% +213,470
72 埼玉 草加 394,330 +102,610 9.9% +212,770
73 香川 高松 393,970 +102,250 9.8% +212,410
74 静岡 浜松 392,493 +100,773 9.8% +210,933
75 栃木 宇都宮 388,897 +97,177 9.7% +207,337
76 大阪 茨木 388,384 +96,664 9.7% +206,824
77 兵庫 加古川 387,900 +96,180 9.7% +206,340
78 神奈川 川崎 387,846 +96,126 9.7% +206,286
79 長野 長野 386,790 +95,070 9.7% +205,230
80 茨城 つくば 382,620 +90,900 9.6% +201,060
81 埼玉 さいたま 381,213 +89,493 9.5% +199,653
82 埼玉 川越 378,685 +86,965 9.5% +197,125
83 三重 四日市 378,320 +86,600 9.5% +196,760
84 群馬 高崎 377,320 +85,600 9.4% +195,760
85 群馬 伊勢崎 375,820 +84,100 9.4% +194,260
86 埼玉 所沢 370,970 +79,250 9.3% +189,410
87 千葉 船橋 366,521 +74,801 9.2% +184,961
88 神奈川 横須賀 364,131 +72,411 9.1% +182,571
89 神奈川 茅ヶ崎 363,240 +71,520 9.1% +181,680
90 愛知 一宮 357,270 +65,550 8.9% +175,710
91 埼玉 春日部 355,870 +64,150 8.9% +174,310
92 東京 千代田区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
93 東京 中央区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
94 東京 港区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
95 東京 新宿区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
96 東京 文京区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
97 東京 台東区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
98 東京 墨田区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
99 東京 江東区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
100 東京 品川区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
101 東京 目黒区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
102 東京 大田区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
103 東京 世田谷区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
104 東京 渋谷区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
105 東京 中野区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
106 東京 杉並区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
107 東京 豊島区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
108 東京 北区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
109 東京 荒川区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
110 東京 板橋区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
111 東京 練馬区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
112 東京 足立区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
113 東京 葛飾区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
114 東京 江戸川区 354,049 +62,329 8.9% +172,489
115 神奈川 大和 353,105 +61,385 8.8% +171,545
116 千葉 349,940 +58,220 8.7% +168,380
117 兵庫 宝塚 339,490 +47,770 8.5% +157,930
118 千葉 千葉 339,004 +47,284 8.5% +157,444
119 愛知 岡崎 337,584 +45,864 8.4% +156,024
120 埼玉 熊谷 334,570 +42,850 8.4% +153,010
121 神奈川 厚木 325,098 +33,378 8.1% +143,538
122 神奈川 平塚 323,805 +32,085 8.1% +142,245
123 愛知 春日井 321,730 +30,010 8.0% +140,170
124 神奈川 相模原 313,900 +22,180 7.8% +132,340
125 愛知 豊田 294,280 +2,560 7.4% +112,720
126 静岡 富士 291,720 +0 7.3% +110,160

政令指定都市・中核市・特例市(人口20万人以上の市)、および、東京23区を対象としています。
※平成26年(2014年)現在
国民健康保険料の計算は各自治体が適用している国民健康保険料率一覧の数字を元に計算しております。
年収600万円以上は、多くの自治体が健康保険料の上限額に達し、同額1位となるため、当サイトでは取り上げておりません。
介護保険料は計算内容に含まれておりません。

 

++++

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/1005664/1005977/1006844.htmlによると

 

国民健康保険税は、市町村によって違います。

国民健康保険制度は、これまで市町村ごとに運営されていましたが、平成30年4月からは安定的な運営が可能となるよう、県も市町村とともに国保運営を担うことになりました。

制度改正により、県と市町村の役割分担が定められ、県が保険給付費等を負担する代わりに、市は国保事業費納付金を県へ納付することになりました。

市町村は国保事業費納付金に充てるため、県が示す標準保険料率を参考に保険税率を決定し、国保事業費納付金や保険税率は異なります。

 

モフP

Instagram 【https://www.instagram.com/mofmofp_/】 twitter 【https://twitter.com/mackenmov】

おすすめ

▶まずはお得なクーポンをチェック【楽天トラベル・割引クーポン】
▶レンタカーとセットにするともっと安くなる【楽天トラベル・レンタカー】
▶高速バスで格安ツアー【楽天トラベル・高速バスチケット】最安値検索