ハイタッチドライブ【関東峠プロジェクト】すべての峠道・35箇所・もくじ・地図・走行レポート「頭文字D」聖地巡礼

ハイタッチ・ドライブというアプリの中に
関東峠プロジェクト
というのがあります。
関東の峠のチェックポイント35箇所を集めたものです。
関東峠のチェックポイント35箇所の分布地図
関東峠プロジェクトのチェックポイント35箇所をGoogleMapにプロットしてみました。
↓↓↓ご自由にお使いください。
全35箇所・2024年6月コンプリートしました(´^ω^)ノ
アプリでのチェックポイント(CP)は、ダウンヒルを前提に命名されていて、
峠の頂点が、「ダウンヒル始点」
そこからダウンヒルを下った先を「ダウンヒル終点」としています。
始点CPは、峠の駐車場や展望台のあたりにあることが多いようです。
終点CPは、幹線との合流地点などが多いです。
チェックポイントを獲りに行くとき、普通は平地から山を登っていくことが多いので、
最初に「ダウンヒル終点」を獲り、次に峠の頂点で「ダウンヒル始点」を獲ることになります。
関東峠プロジェクト チェックポイント一覧、訪問記録一覧
峠は17箇所あり、チェックポイントは35個です。
31個のチェックポイントを獲得した時点で神様バッジが出現します。
県 | 峠 | コメント | 訪問記 |
神奈川県 | |||
1 | ・ヤビツ峠 ダウンヒル 始点、終点 | 電波圏外だけど裏技で獲れる。狭い道。センターラインなし。凸凹少ない。 | 【関東峠プロジェクト】ヤビツ峠 ハイドラCP巡り 神奈川県 2020版 |
2 | ・七曲り ダウンヒル 始点、終点 | 整備されたクネクネ道。片側一車線ある。凸凹少ない。 | 【関東峠プロジェクト】七曲り[神奈川]電波良好、夜に訪問、2016 |
3 | ・長尾峠 ダウンヒル 始点、終点 | 快適なドライブコース。見晴らしがよく富士山や芦ノ湖などの絶景が見渡せる。道幅広い。凸凹なし。 | 【関東峠プロジェクト】長尾峠[神奈川県] 箱根スカイライン、芦ノ湖スカイライン2016【ハイドラCP巡り】 |
4 | ・アネスト岩田ターンパイク箱根 ダウンヒル 始点、終点 | 快適なドライブコース。見晴らしがよく富士山などの絶景も楽しめる。道幅広い。凸凹なし。 |
【関東峠プロジェクト】ターンパイク箱根[神奈川県]大観山展望台から15kmのダウンヒル 2020年12月【ハイドラCP巡り】 |
5 | ・椿ライン ダウンヒル 始点、終点 | ほとんどがセンターラインがある広い道で走りやすい。凸凹なし。 | 【関東峠プロジェクト】椿ライン、走りやすいワインディングロード、電波良好 [神奈川県] 2022-12 |
埼玉県 | |||
6 | ・定峰峠 ダウンヒル 始点、終点 | ほとんどセンターラインなしのクネクネ。凸凹あり。電波OKでした。 | 関東峠プロジェクト「定峰峠」(秩父,埼玉県) ハイタッチ・ドライブ 2022-06 |
7 | ・正丸峠 ダウンヒル 始点、終点 | 落ち葉や、大きな枝が落ちていた。ほとんどセンターラインなしのクネクネ。凸凹あり。電波OKでした。 | 関東峠プロジェクト【正丸峠】定峰峠から細いクネクネ19km、2022-06【ハイドラCP巡り】 |
8 | ・土坂峠 ダウンヒル 始点、終点 | ほとんど片側一車線あり一部は狭い。凸凹ほぼなし。電波良好。 | 関東峠プロジェクト【土坂峠】道は広め、電波良好 2022-06[埼玉県、群馬県]ハイドラCP巡り |
9 | ・間瀬峠 ダウンヒル 始点、終点 | 落ち葉多い。一箇所大きな段差陥没あり。ほとんどセンターラインなしのクネクネ。凸凹あり。電波ぎりぎり。 | 【関東峠プロジェクト】間瀬峠、落ち葉とか小枝満載くねくね、電波ぎりセーフ [埼玉県] 2022-06【ハイドラCP巡り】 |
栃木県 | |||
10 | ・いろは坂 ダウンヒル 始点、終点 | 快適なワインディングロード。華厳の滝からの下り。上りには「日本の道100選」あり。凸凹なし。 | 関東峠プロジェクト「いろは坂」噂通りのクネクネ道、48のヘアピンカーブ (日光、栃木県)【ハイドラCP巡り】 2019-05 |
11 | ・塩那スカイライン ダウンヒル始点、終点(行き止まりの往復) | 一気に標高があがる見晴らしのいいワインディングロード。すこし狭い場所あり。凸凹少ない。 | 関東峠プロジェクト【塩那スカイライン】紅葉の絶景 2021 [栃木県・那須塩原] |
12 | ・八方ヶ原 ダウンヒル始点、終点 | チェックポイントは、かなり遠距離から獲れました。
入り口の急坂、エアロだめと判断して走行せず。 |
関東峠プロジェクト【八方ヶ原】ハイドラCPは遠距離から獲れた〜2021秋の紅葉が絶景でした[那須塩原・栃木県] |
13 | ・日塩もみじライン ダウンヒル始点、終点 | 快適なドライブコース。もみじの圧倒的な絶景。見晴らしのよい展望台あり。道幅広い。凸凹なし。 | 関東峠プロジェクト【もみじライン】もみじ絶景ドライブ 2021-11 栃木県【ハイドラCP巡り】 |
群馬県 | |||
14 | ・榛名山 ダウンヒル 始点、5連ヘアピン、終点 | 快適なドライブコース。見晴らしのよい展望台あり。道幅広い。凸凹なし。 | 【関東峠プロジェクト】榛名山[群馬県] 絶景かつ走りやすい2021-11【ハイドラCP巡り】 |
15 | ・赤城山 ダウンヒル 始点、終点 | 快適なドライブコース。見晴らしのよい展望台あり。道幅広い。凸凹なし。 | 【関東峠プロジェクト】赤城山のワインディング、大沼の紅葉、連続ヘアピン(16号線)群馬県 2022-06 |
16 | ・妙義山 ダウンヒル 始点、終点 土産屋の駐車場あたり |
アクセス道路は広くて整備されています。斜度もゆるやかで快適なワインディングロードです。 |
【妙義山】関東峠・CP33箇所目ゲット・ハイドラCP巡り 2023-11 |
17 | ・旧碓氷峠 ダウンヒル始点、C-121、眼鏡橋 |
アクセス道路は広くて整備されています。交通量は多め。チェックポイントC-121では電波圏外です。始点は電波良好です。 |
関東峠【碓氷峠(C=121)】電波圏外チェックポイント・ハイドラCP巡り 群馬県 2024.06 関東峠 CPコンプリート |
・電波圏外の場合のチェックポイントの取り方、対処方法
関東峠のCPのうち、ごく少数は、電波圏外の場所にCPがあります。
通常では、電波圏外のエリアでは、サーバーと通信できなくなり、チェックポイントは獲得できません。
この時点で無理ゲーなのですが、、、
しかし、いまは獲得する方法があります。
電波圏外の場所では、以下↓↓の裏技をお試しください。
マイナーな小型ダムや貯水池も電波圏外が多いのですが、この方法を開発してからは取得率100%です。
【関連】
関東峠プロジェクト全35箇所 訪問履歴 |
||||
YY | MM | |||
1 | 2016 | 1 | 七曲り | 始点 |
2 | 2016 | 1 | 七曲り | 終点 |
3 | 2016 | 4 | ヤビツ峠 | 始点 |
4 | 2016 | 4 | ヤビツ峠 | 終点 |
5 | 2016 | 4 | 長尾峠 | 始点 |
6 | 2016 | 4 | 長尾峠 | 終点 |
7 | 2019 | 5 | いろは坂 | 始点 |
8 | 2019 | 5 | いろは坂 | 終点 |
9 | 2020 | 12 | 椿ライン | 始点 |
10 | 2020 | 12 | 椿ライン | 終点 |
11 | 2020 | 12 | ターンパイク箱根 | 始点 |
12 | 2020 | 12 | ターンパイク箱根 | 終点 |
13 | 2021 | 11 | 塩那スカイライン | 始点 |
14 | 2021 | 11 | 塩那スカイライン | 終点 |
15 | 2021 | 11 | 八方ヶ原 | 始点 |
16 | 2021 | 11 | 八方ヶ原 | 終点 |
17 | 2021 | 11 | 日塩もみじライン | 始点 |
18 | 2021 | 11 | 日塩もみじライン | 終点 |
19 | 2021 | 11 | 榛名山 | 始点 |
20 | 2021 | 11 | 榛名山 | 終点 |
21 | 2021 | 11 | 榛名山 | 五連ヘアピン |
22 | 2021 | 11 | 赤城山 | 始点 |
23 | 2021 | 11 | 赤城山 | 終点 |
24 | 2022 | 6 | 定峰峠 | 始点 |
25 | 2022 | 6 | 定峰峠 | 終点 |
26 | 2022 | 6 | 正丸峠 | 始点 |
27 | 2022 | 6 | 正丸峠 | 終点 |
28 | 2022 | 6 | 土坂峠 | 始点 |
29 | 2022 | 6 | 土坂峠 | 終点 |
30 | 2022 | 6 | 間瀬峠 | 始点 |
31 | 2022 | 6 | 間瀬峠 | 終点 |
32 | 2023 | 11 | 碓氷峠 | 始点 |
33 | 2023 | 11 | 妙義山 | 始点 |
34 | 2024 | 6 | 碓氷峠 | 眼鏡橋 |
35 | 2024 | 6 | 碓氷峠 | C121 |
コンプリート |
【関連】
【Amazonの読み放題のすすめ】
上で紹介してきた「るるぶ」「まっぷる」などは、ふつう1000円ぐらいするのですが
kindle読み放題会員になると何冊でも0円で読めますよ😃
わたしも会員になって気になる雑誌は毎月0円で読み漁ってます。
会員価格は980円なので1冊読めば元がとれますよ。
旅行、写真、クルマなどいろんなジャンルの雑誌は毎月でますから読めば読むほどお得。
北海道、東北、関東などなど県別にるるぶとまっぷるを眺めるだけでも楽しいですよ。
しかもスマホやパソコンで読めるから旅行に重い本を持っていかなくてもいいです。