音域、音名、周波数、Hz、関係
音域、音名、周波数、Hz、関係
| 周波数 (Hz) | |||
| 音域 | 音名 | 20,000 | 耳で聞き取れる限界 |
| hihi | G | 1,568 | ソプラノ歌手 |
| hihi | F | 1,396 | |
| hihi | E | 1,318 | |
| hihi | D | 1,174 | |
| hihi | C | 1,046 | |
| hihi | B | 988 | |
| hihi | A | 880 | |
| hi | G | 784 | |
| hi | F | 698 | |
| hi | E | 659 | 女性・最高音 |
| hi | D | 587 | 女性・最高音 |
| hi | C | 523 | 女性・最高音 |
| hi | B | 494 | 男性・最高音 |
| hi | A | 440 | 男性・最高音 |
| mid2 | G | 392 | 男性・最高音 |
| mid2 | F | 349 | |
| mid2 | E | 330 | |
| mid2 | D | 294 | |
| mid2 | C | 262 | |
| mid2 | B | 247 | 女性・最低音 |
| mid2 | A | 220 | 女性・最低音 |
| mid1 | G | 196 | 女性・最低音 |
| mid1 | F | 175 | 男性・最低音 |
| mid1 | E | 165 | 男性・最低音 |
| mid1 | D | 147 | 男性・最低音 |
| mid1 | C | 131 | |
| mid1 | B | 124 | |
| mid1 | A | 110 | |
| 20 | 耳で聞き取れる限界 |



















