Mavic 2 Pro 冬の動作温度は、機体は、マイナス10℃までok, 送信機は0℃まで。
DJIの取説
https://www.dji.com/jp/mavic-2/info
によると動作温度は
機体は、マイナス10℃までok, 送信機は0℃までとなっている。
機体
| 離陸重量 | Mavic 2 Pro:907 g Mavic 2 Zoom:905 g |
|---|---|
| サイズ | たたんだ状態: 214×91×84 mm (L×W×H) たたんでいない状態: 322×242×84 mm (L×W×H) |
| 対角寸法 | 354 mm |
| 最大上昇速度 | 5 m/s (Sモード) 4 m/s (Pモード) |
| 最大下降速度 | 3 m/s (Sモード) 3 m/s (Pモード) |
| 最大飛行速度(海抜に近接、無風) | 72 km/h (Sモード) |
| 運用限界高度 (海抜) | 6000 m |
| 最大飛行時間(無風) | 31分 (25 km/hの一定速度で飛行時) |
| 最大ホバリング時間(無風) | 29分 |
| 最大飛行距離 (無風) | 18 km (50 km/hの一定速度で飛行時) |
| 最大風圧抵抗 | 29~38 km/h |
| 最大傾斜角 | 35°(Sモード、送信機あり)25°(Pモード) |
| 最大角速度 | 200°/s |
| 動作環境温度 | -10℃~40℃ |
送信機
| 動作周波数 | 2.400~2.483GHz、5.725~5.850GHz(日本国内は2.400~2.483GHzのみ利用可) |
|---|---|
| 最大伝送距離(障害物や電波干渉がない場合) | 2.400~2.483 GHz、5.725~5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC(日本): 5000 m |
| 動作環境温度 | 0℃~40℃ |
使用ドローンはDJI Mavic 2 proです。
使用ドローンはDJI Mavic 2 proです。



















