【CREW】観光地 242ヶ所 一覧 リスト PS4 GAME
The CREWのアメリカの観光地242ヶ所のすべてです。
| NUM | 観光地 | 場所 | コメント |
| 1 | グレイストーン遺跡 | ||
| 2 | キングマン | ||
| 3 | ロサンゼルスの 運河 | カリフォルニア | |
| 4 | ドーナッツショップ | カリフォルニア | |
| 5 | イングルウッド | カリフォルニア | |
| 6 | マリナデルレイ | カリフォルニア | |
| 7 | サンタモニカ | カリフォルニア | |
| 8 | サードストリート プロムナード | カリフォルニア | |
| 9 | マリブ | カリフォルニア | |
| 10 | ロデオドライブ | カリフォルニア | |
| 11 | ビバリーヒルズ | カリフォルニア | |
| 12 | マルホランドドライブ | カリフォルニア | |
| 13 | サンセット大通り | カリフォルニア | |
| 14 | ハリウッド大通り | カリフォルニア | |
| 15 | クロスロードオブザワールド | カリフォルニア | |
| 16 | ロサンゼルスの貯水池 | カリフォルニア | |
| 17 | グリティスパーク | カリフォルニア | |
| 18 | ダウンタウンLA ロサンゼルス | カリフォルニア | |
| 19 | ロサンゼルス川 | カリフォルニア | |
| 20 | ビンセント トーマス橋 | カリフォルニア | |
| 21 | パロスベルデス | ||
| 22 | ラグナビーチ | ||
| 23 | 原子力発電所 | ||
| 24 | アンボーイ | ||
| 25 | メキシコ国境 | ||
| 26 | 先住民族 伝道所 | ||
| 27 | トゥーソン旧伝道所 | ||
| 28 | 隕石のクレーター | ||
| 29 | エルパソ | ||
| 30 | ポートイザベル | ||
| 31 | ポートアーサー | ||
| 32 | ニューオリンズ 産業地区 | ||
| 33 | フレンチクォーター | ||
| 34 | ニューオリンズ 沼地 | ||
| 35 | バイユー | ||
| 36 | ニューオリンズ ダウンタウン | ||
| 37 | フロリダ キーズ | ||
| 38 | メキシコ湾岸 | ||
| 39 | タンパ | ||
| 40 | フロリダ 西海岸 | ||
| 41 | エバーグレース | ||
| 42 | コーラルゲーブルズ | ||
| 43 | リトル ハバナ | ||
| 44 | タワーシアター | ||
| 45 | ココナッツグローブ | ||
| 46 | マイアミ ダウンタウン | ||
| 47 | リトル ハイチ | ||
| 48 | マイアミ空港 | ||
| 49 | フリーダムタワー | ||
| 50 | マイアミ港 | ||
| 51 | ベネチアン アイランズ | ||
| 52 | ミッドビーチ | ||
| 53 | サウスビーチ | ||
| 54 | ソルトン湖 | ||
| 55 | アンボーイ クレーター | ||
| 56 | ノースマイアミ | ||
| 57 | ノースベイ | フロリダ | |
| 58 | ノースビーチ | フロリダ | |
| 59 | オレンジ果樹園 | フロリダ | |
| 60 | ケープカナベラル | フロリダ | |
| 61 | シャトル発射場 | フロリダ | |
| 62 | デイトナ | フロリダ | |
| 63 | ステートボーダーズ橋 | フロリダ | |
| 64 | パームコースト | フロリダ | |
| 65 | ワシントン | ワシントン | |
| 66 | ペンタゴン | ワシントン | |
| 67 | ニューセンターデトロイト | デトロイト | |
| 68 | セコイア国立公園 | カリフォルニア | |
| 69 | サンタバーバラ | カリフォルニア | |
| 70 | 西海岸 | カリフォルニア | |
| 71 | スプリングスリゾート | カリフォルニア | |
| 72 | レイクペリス | ||
| 73 | ピルゼン | シカゴ | |
| 74 | ドランド | ||
| 75 | ペンシルバニア | ||
| 76 | パンクストーニー | ||
| 77 | 工業港 | ||
| 78 | チャイナタウン | ||
| 79 | 金融街 | ||
| 80 | 五番街 | ||
| 81 | ブルックリン | ||
| 82 | ミッドタウン ニューヨーク | ||
| 83 | セントラルパーク | ||
| 84 | アップタウン ニューヨーク | ||
| 85 | マンハッタン | ||
| 86 | ハーレム | ||
| 87 | ライカーズ島 | ||
| 88 | ニューヨーク空港 | ||
| 89 | クイーンズ | ||
| 90 | ロングアイランド | ||
| 91 | ブロンクス | ||
| 92 | ニューポート | ||
| 93 | ケープコット | ||
| 94 | セイラムウッズ | ||
| 95 | アカディア | ミサキ | |
| 96 | カスコーワン | ||
| 97 | メインハイランズ | ナイアガラノテマエ | |
| 98 | ナイアガラの滝 | ||
| 99 | ストックブリッジ | ||
| 100 | エリー湖 | ||
| 101 | ホームズ郡 | ||
| 102 | 鍛鉄工場 | デトロイト | |
| 103 | モンロー | デトロイト | |
| 104 | ディアボーン | デトロイト | |
| 105 | リトルフィールド | デトロイト | |
| 106 | メキシカンタウン | デトロイト | |
| 107 | デルレイ | デトロイト | |
| 108 | コークタウン | デトロイト | |
| 109 | ブリッグス | ||
| 110 | ハイランドパーク | ||
| 111 | ミッドタウン | ||
| 112 | ハミトラミック | ||
| 113 | ダウンタウン | ||
| 114 | セントラルマーケット | ||
| 115 | イースト・イングリッシュ・ビレッジ | ||
| 116 | リバータウン | ||
| 117 | グロスポイント | ||
| 118 | ブラッシュパーク | ||
| 119 | ボンスチューベン | ||
| 120 | グリックスデール | ||
| 121 | 8マイル | ||
| 122 | ウォレン | ||
| 123 | イーストフィールド | ||
| 124 | 州立刑務所 | ||
| 125 | ブルームフィールドヒルズ | デトロイト | |
| 126 | ロウアー半島 | ミシガンの岬 | |
| 127 | ミシガン森林地帯 | ||
| 128 | 空軍基地 | ||
| 129 | ゴールドコースト | ||
| 130 | シカゴ水処理施設 | しかご | |
| 131 | ネイビーピア | ||
| 132 | ストリータービル | ||
| 133 | マグニフィセントマイル | ||
| 134 | ニアノースサイド | ||
| 135 | オールドタウン | ||
| 136 | リバーノース | ||
| 137 | フルトンリバー地区 | ||
| 138 | ループ | ||
| 139 | ミレニアムパーク | シカゴ | |
| 140 | グラントパーク | ||
| 141 | プリンズロウ | ||
| 142 | サウスループ | ||
| 143 | ミュージアムキャンパス | ||
| 144 | 石油工場 | ||
| 145 | ルート66 | ||
| 146 | 工業港 | ||
| 147 | グリーナップ | ||
| 148 | セントルイス | ||
| 149 | カンザスのひまわり畑 | ひまわり | |
| 150 | ウエストループゲート | ||
| 151 | ウエストループ | 中心地 | |
| 152 | ニアウエストサイド | ||
| 153 | ダコタ草原 | ||
| 154 | シカゴ空港 | ||
| 155 | 酪農地帯 | ||
| 156 | ブラックヒルズ | ||
| 157 | グレイシャー国立公園 | 雪の中の街 | |
| 158 | シアトル | ||
| 159 | アストリア橋 | シアトル | |
| 160 | ロシアンフォート | ||
| 161 | ユリーカ | ||
| 162 | サンフランシスコ | ||
| 163 | レイクシャスタ | ||
| 164 | ベイブリッジ | ||
| 165 | カストロシアター | ||
| 166 | ナパパレー | ||
| 167 | サクラメント | ||
| 168 | ヨセミテ | ||
| 169 | ケネディ金鉱山 | ||
| 170 | 巨大温度計 | ||
| 171 | スペースアンテナ | ||
| 172 | トゥーソンの廃機場 | ||
| 173 | グランドキャニオン | ||
| 174 | シップロック山 | ||
| 175 | パームスプリング | ||
| 176 | ビッグクリーク橋 | ||
| 177 | カーメル | ||
| 178 | フレズノ | ||
| 179 | ワイナリー | ||
| 180 | カリフォルニア油田 | ||
| 181 | キングスキャニオン | ||
| 182 | 州立刑務所 | ||
| 183 | タホ湖 | ||
| 184 | スキーリゾート | ||
| 185 | オーバーン | ||
| 186 | 宇宙産業施設 | ||
| 187 | オールドルイジアナ | ||
| 188 | ナキトシュ | ||
| 189 | ダラス | ||
| 190 | アマリロ | ||
| 191 | サンタフェ | ||
| 192 | サンファンブリッジ | ||
| 193 | ジャクソンホール | ||
| 194 | ノースゲート | 凱旋門 | |
| 195 | モーニンググローリー | 黄色い温泉 | |
| 196 | オールドフェイスフル | 90分ごとにわく温泉 | |
| 197 | ジャンプ台 | ||
| 198 | ソルトレイクシティ | ||
| 199 | 旧金鉱山村 | ||
| 200 | ラスベガス北部 | ||
| 201 | ラスベガス南部 | ||
| 202 | 旧加工場 | ||
| 203 | バーストウゴーストタウン | ||
| 204 | ライオライト | ||
| 205 | ボンネヒルソルトフラッツ | ||
| 206 | フーバーダム | ||
| 207 | レッドランズゴーストタウン | ||
| 208 | セントジョーンズ | ||
| 209 | フォートストックン | ||
| 210 | 天文台 | ||
| 211 | フォートデイビス | ||
| 212 | トゥマカコリ | ||
| 213 | ブキャナンダム | ||
| 214 | ニューブラウンフェルズ | ||
| 215 | プレシディオ | ||
| 216 | ダイナソーバレー | ||
| 217 | ホイットニー湖 | ||
| 218 | 油田 | ||
| 219 | 飼育場 | ||
| 220 | グルーム | 巨大な十字架 | |
| 221 | ミッドウエスト南部 | 穀倉地 | |
| 222 | モニュメントロック | ミッドウエスト | 8000万年前の白亜紀に形成された岩。 |
| 223 | 旧交易所 | マウンテンステート | 当時の司令官が聖母マリアのお告げを受けて建設した |
| 224 | ティートンビレッジ | マウンテンステート | ジャンソンホールマウンテンにある村 |
| 225 | グレイシャー国立公園 | ||
| 226 | 伝道師の遺跡 | 300年前の先住民の交易の中心地 | |
| 227 | ロズウェル | UFOの街 | |
| 228 | 電波望遠鏡 | 1980年世界最大 | |
| 229 | メサベルデ | 崖をくり抜いた住居 | |
| 230 | バッドランズ | 勾配のきつい植物の少ない場所 | |
| 231 | マレゲンフォレスト | 陸軍士官学校 | |
| 232 | ホワイト山脈 | ニューイングランドで最も険しい山脈 | |
| 233 | ブルーグラス地方 | 青い花のイチゴツナギに由来する名前。 | |
| 234 | クラークスデール | サウス | 農業の中心地 |
| 235 | 宇宙センター | サウス | 南部の宇宙産業の拠点。 |
| 236 | ナッシュビル | サウス | テネシー州の州都。音楽産業の中心地。未ユージックシティと呼ばれる。 |
| 237 | チャタヌーガ | サウス | アウトドア派の天国。牽引車の発祥の地。 |
| 238 | ジャージーシティ | イースト | 主要交通機関の最終地点。製造業の拠点。 |
| 239 | リトルイーグルスピードロム | イースト | 1900年代初期に建設されたレーストラック。 |
| 240 | 宇宙船発射施設 | ウエスト | 国防総省の基地。宇宙関連、ミサイル発射実験が行われる。極軌道への衛星打ち上げを行う。 |
| 241 | ニューイーストサイド | ミッド | 公演や埠頭など見どころが多い。アウトドア派は楽しめる。 |
| 242 | 国連本部ビル | イースト | 1952年以来、国連本部として使用されてきた建物。 |
効率よく探す方法は次にまとめますのでお楽しみに(・∀・)♪+.゚























